|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχανή σβόλων ζωοτροφών μηχανών μύλων σβόλων τροφών κοτόπουλου για το ζώο | Ικανότητα: | 1-3 τόνοι ανά ώρα |
---|---|---|---|
Πρώτη ύλη: | Σκόνη ζωοτροφών | Υλικό: | ανοξείδωτο ή χάλυβας άνθρακα |
Τάση: | 380V/415V | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνας |
Υψηλό φως: | Σβόλος Mil τροφών κοτόπουλου κύβων δαχτυλιδιών,Μηχανή μύλων σβόλων τροφών για το ζώο,Μηχανή σβόλων τροφών κοτόπουλου κύβων δαχτυλιδιών |
Μηχανή σβόλων ζωοτροφών μηχανών μύλων σβόλων τροφών κοτόπουλου για το ζώο
Περιγραφή προϊόντων της μηχανής μύλων σβόλων τροφών
Ο υδρόβιος μύλος σβόλων τροφών κύβων δαχτυλιδιών είναι ένας ιδανικός μύλος κοκκοποίησης γιατί εμπορικός οι εγκαταστάσεις σβόλων και είναι επίσης κατάλληλος για τους υδρόβιους αγρότες μεγάλων κλιμάκων που ταΐζουν τη μεγάλη ποσότητα των υδρόβιων ζώων και της υδρόβιας βιομηχανίας επεξεργασίας τροφών. Με τη προηγμένη τεχνολογία και το συμπαγές σχέδιο, αυτός ο υδρόβιος μύλος σβόλων τροφών μπορεί να παραγάγει οι σβόλοι με την ομαλή επιφάνεια και την έξοχη ποιότητα. Τελειωμένη οι σβόλοι είναι εύκολη να αφομοιώσει για τα υδρόβια ζώα, όπως τα ψάρια, τις γαρίδες, οι σβόλοι κ.λπ. Aquafeed που παράγονται από αυτόν τον υδρόβιο μύλο σβόλων τροφών κύβων δαχτυλιδιών γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλείς για τον πολιτισμό aqua.
Παράμετρος της μηχανής μύλων σβόλων τροφών
Διαμορφώστε το αριθ. | Δύναμη κύριων μηχανών | Ικανότητα (t/h) | Εσωτερική διάμετρος κύβων δαχτυλιδιών (χιλ.) | Δύναμη τροφοδοτών (KW) | Δύναμη μηχανών εδαφοβελτιωτικών (KW) | Μέγεθος (χιλ.) | Βάρος (κλ) |
SZLH250 | 22kw | 0.6-1 | 250 | 0,75 | 1.1 | 1750×650×1750 | 800 |
SZLH320 | 37kw | 1-3 | 320 | 0,75 | 2.2 | 1900×1800×1650 | 2000 |
SZLH350 | 55kw | 3-5 | 350 | 0,75 | 2.2 | 2100×2000×1850 | 2400 |
SZLH420 | 110kw | 8-10 | 400 | 1.5 | 4 | 2200×2000×2150 | 2900 |
SZLH508 | 132/160kw | 10-18 | 450 | 1.5 | 4 | 2300×2350×2150 | 3500 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Λεπτομέρειες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8615238391768
Φαξ: 86-0371-64865777